MG
198
ODI Matches
7346
ODI Runs
41.5
ODI Avg
3
Test 100s
270
IPL Runs
137.76
IPL SR
380
Matches
13,733
Runs
23
100s
77
50s
12
Wickets
Batting Overview
Test
ODI
T20I
IPL
| Format | Matches | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 47 | 2586 | 29.39 | 46.62 | 3 | 17 | 189 |
| ODI | 198 | 7346 | 41.5 | 87.31 | 18 | 39 | 237 |
| T20I | 122 | 3531 | 31.81 | 135.71 | 2 | 20 | 105 |
| IPL | 13 | 270 | 22.5 | 137.76 | 0 | 1 | 50 |
Bowling Overview
| Format | Wickets | Economy | Average | Best | 5W |
|---|---|---|---|---|---|
| Test | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ODI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Batting Statistics
Test
ODI
T20I
IPL
| Stat | Test | ODI | T20 | IPL |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 47 | 198 | 122 | 13 |
| Innings | 89 | 195 | 118 | 13 |
| Runs | 2586 | 7346 | 3531 | 270 |
| Balls | 5548 | 8414 | 2602 | 196 |
| Highest | 189 | 237 | 105 | 50 |
| Average | 29.39 | 41.5 | 31.81 | 22.5 |
| SR | 46.62 | 87.31 | 135.71 | 137.76 |
| Not Out | 1 | 18 | 7 | 1 |
| Fours | 326 | 751 | 310 | 24 |
| Sixes | 23 | 187 | 173 | 15 |
| Ducks | 10 | 16 | 3 | 1 |
| 50s | 17 | 39 | 20 | 1 |
| 100s | 3 | 18 | 2 | 0 |
| 200s | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 300s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400s | 0 | 0 | 0 | 0 |
Runs by Format
Bowling Statistics
Test
ODI
T20I
IPL
| Stat | Test | ODI | T20 | IPL |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 47 | 198 | 122 | 13 |
| Innings | 18 | 12 | 1 | 0 |
| Balls | 428 | 109 | 6 | 0 |
| Runs | 298 | 98 | 11 | 0 |
| Maidens | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Wickets | 8 | 4 | 0 | 0 |
| Avg | 37.25 | 24.5 | 0.0 | 0.0 |
| Eco | 4.18 | 5.39 | 11 | 0 |
| SR | 53.5 | 27.25 | 0.0 | 0.0 |
| BBI | 3/11 | 2/6 | 0/11 | -/- |
| BBM | 3/11 | 2/6 | 0/11 | -/- |
| 4w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5w | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10w | 0 | 0 | 0 | 0 |
ICC Rankings
ODI
T20I
Test
| Category | ODI | T20I | Test | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Current | Best | Current | Best | Current | Best | |
| Batting | - | #5 | - | #1 | - | #32 |
| Bowling | - | - | - | - | - | #68 |
| All-Rounder | - | - | - | - | - | - |
Runs Across Formats
Batting Average
100s & 50s
Strike Rate
Career Timeline
T20I
Debut: vs Australia, 2009-02-15, Sydney Cricket Ground
Last Played: vs Bangladesh, 2022-10-12, Hagley Oval
Test
Debut: vs India, 2009-03-18, Seddon Park
Last Played: vs India, 2016-10-08, Holkar Stadium
ODI
Debut: vs West Indies, 2009-01-10, Eden Park
Last Played: vs Australia, 2022-09-08, Cazaly's Stadium
IPL
Debut: vs Sunrisers Hyderabad, 2016-04-18, Rajiv Gandhi International Stadium
Last Played: vs Delhi Capitals, 2019-05-08, ACA-VDCA Cricket Stadium
Champions League
Debut: vs Sialkot Stallions, 2012-10-09, New Wanderers No. 1 Oval
Last Played: vs Perth Scorchers, 2012-10-23, SuperSport Park
Player Information
Full Name
Martin Guptill
Team
New Zealand
Date of Birth
30 Sep 1986
Age
39 years
Batting Style
Right Handed Bat
Bowling Style
Right-arm offbreak
Role
Batsman
Birth Place
Auckland
Last Updated
3 days ago
Compare Martin Guptill
Select a player to compare head-to-head stats across all formats: