ST
463
ODI Matches
18426
ODI Runs
44.83
ODI Avg
51
Test 100s
2334
IPL Runs
119.82
IPL SR
742
Matches
36,691
Runs
101
100s
177
50s
201
Wickets
Batting Overview
Test
ODI
T20I
IPL
| Format | Matches | Runs | Avg | SR | 100s | 50s | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 200 | 15921 | 53.79 | 54.09 | 51 | 68 | 248 |
| ODI | 463 | 18426 | 44.83 | 86.24 | 49 | 96 | 200 |
| T20I | 1 | 10 | 10 | 83.34 | 0 | 0 | 10 |
| IPL | 78 | 2334 | 33.83 | 119.82 | 1 | 13 | 100 |
Bowling Overview
| Format | Wickets | Economy | Average | Best | 5W |
|---|---|---|---|---|---|
| Test | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ODI | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Batting Statistics
Test
ODI
T20I
IPL
| Stat | Test | ODI | T20 | IPL |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 200 | 463 | 1 | 78 |
| Innings | 329 | 452 | 1 | 78 |
| Runs | 15921 | 18426 | 10 | 2334 |
| Balls | 29437 | 21367 | 12 | 1948 |
| Highest | 248 | 200 | 10 | 100 |
| Average | 53.79 | 44.83 | 10 | 33.83 |
| SR | 54.09 | 86.24 | 83.34 | 119.82 |
| Not Out | 33 | 41 | 0 | 9 |
| Fours | 2058 | 2016 | 2 | 295 |
| Sixes | 69 | 195 | 0 | 29 |
| Ducks | 14 | 20 | 0 | 4 |
| 50s | 68 | 96 | 0 | 13 |
| 100s | 51 | 49 | 0 | 1 |
| 200s | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 300s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400s | 0 | 0 | 0 | 0 |
Runs by Format
Bowling Statistics
Test
ODI
T20I
IPL
| Stat | Test | ODI | T20 | IPL |
|---|---|---|---|---|
| Matches | 200 | 463 | 1 | 78 |
| Innings | 145 | 270 | 1 | 4 |
| Balls | 4240 | 8054 | 15 | 36 |
| Runs | 2492 | 6850 | 12 | 58 |
| Maidens | 83 | 24 | 0 | 0 |
| Wickets | 46 | 154 | 1 | 0 |
| Avg | 54.17 | 44.48 | 12.0 | 0.0 |
| Eco | 3.53 | 5.1 | 4.8 | 9.67 |
| SR | 92.17 | 52.3 | 15.0 | 0.0 |
| BBI | 3/10 | 5/32 | 1/12 | 0/7 |
| BBM | 3/14 | 5/32 | 1/12 | 0/7 |
| 4w | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 5w | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10w | 0 | 0 | 0 | 0 |
ICC Rankings
ODI
T20I
Test
| Category | ODI | T20I | Test | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Current | Best | Current | Best | Current | Best | |
| Batting | - | #1 | - | #63 | - | #1 |
| Bowling | - | #41 | - | #56 | - | #56 |
| All-Rounder | - | #2 | - | - | - | #8 |
Runs Across Formats
Batting Average
100s & 50s
Strike Rate
Career Timeline
T20I
Debut: vs South Africa, 2006-12-01, The Wanderers Stadium
Last Played: vs South Africa, 2006-12-01, The Wanderers Stadium
Test
Debut: vs Pakistan, 1989-11-15, National Stadium
Last Played: vs West Indies, 2013-11-14, Wankhede Stadium
ODI
Debut: vs Pakistan, 1989-12-18, Jinnah Stadium
Last Played: vs Pakistan, 2012-03-18, Shere Bangla National Stadium
IPL
Debut: vs Chennai Super Kings, 2008-05-14, Wankhede Stadium
Last Played: vs Sunrisers Hyderabad, 2013-05-13, Wankhede Stadium
Champions League
Debut: vs Lions, 2010-09-10, The Wanderers Stadium
Last Played: vs Rajasthan Royals, 2013-10-06, Arun Jaitley Stadium
Player Information
Full Name
Sachin Tendulkar
Team
India
Date of Birth
24 Apr 1973
Age
53 years
Batting Style
Right Handed Bat
Bowling Style
Right-arm legbreak
Role
Batsman
Birth Place
Bombay (now Mumbai), Maharashtra
Last Updated
2 months ago
Compare Sachin Tendulkar
Select a player to compare head-to-head stats across all formats:
Head to Head
See how Sachin Tendulkar fares against other players